Résultats
Cliquez ici pour obtenir les résultats de la course.
| Horaire | Catégories | Année de naissance | Parcours | Distance | ||
| 1. | 11h00 | 17 | Poussins | 1998-1999 | C | 1000 |
| 2. | 11h15 | 18 | Poussines | 1998-1999 | C | 1000 |
| 3. | 11h30 | 01 | Ecoliers B | 1996-1997 | B 1x | 2000 |
| 02 | Ecoliers A | 1994-1995 | B 1x | 2000 | ||
| 03 | Ecolières B | 1996-1997 | B 1x | 2000 | ||
| 04 | Ecolières A | 1994-1995 | B 1x | 2000 | ||
| 4. | 12h00 | ** | Parents et enfants | 2000 et plus jeunes | C | 1000 |
| 5. | 13h30 | ** | Marcheurs - Nordic Walking | 5000 | ||
| 6. | 13h30 | 05 | Cadets B | 1992-1993 | B 2x | 4000 |
| 06 | Cadets A | 1990-1991 | B 2x | 4000 | ||
| 07 | Cadettes B | 1992-1993 | B 2x | 4000 | ||
| 08 | Cadettes A | 1990-1991 | B 2x | 4000 | ||
| 09 | Juniors dames | 1988-1989 | B 2x | 4000 | ||
| 14 | Seniors dames (court) | 1987 et avant | B 2x | 4000 | ||
| 7. | 14h30 | Résultats cat. 17-18 / 01-02-03-04-05-06-07-08-09-14 / Inter-écoles | ||||
| 8. | 15h00 | Lâcher de ballons sur le terrain de football | ||||
| 9. | 15h15 | 10 | Juniors hommes | 1988-1989 | A 2x | 10000 |
| 11 | Seniors hommes | 1968-1987 | A 2x | 10000 | ||
| 12 | Vétérans 1 hommes | 1958-1967 | A 2x | 10000 | ||
| 13 | Vétérans 2 hommes | 1957 et avant | A 2x | 10000 | ||
| 15 | Seniors dames (long) | 1968-1987 | A 2x | 10000 | ||
| 16 | Vétérans dames | 1967 et avant | A 2x | 10000 | ||
| 10. | 16h15 | Résultats cat. 10-11-12-13-15-16 | ||||
| 11. | 16h45 | 19 | Conseillers | - | B 2x | 4000 |
| 12. | 17h30 | Résultats cat. 19 | ||||
** sans classement