Les records sont pour la période 1991-2006.
Hommes
| Poussins | 945 m | 03'28'' | en 1991 | RENAUD Stéphane |
| Ecoliers B | 2000 m | 07'38'' | en 2006 | WANDERS Julien |
| Ecoliers A | 2000 m | 07'15'' | en 2005 | HERNANDEZ Illias |
| Cadets B | 4000 m | 14'34'' | en 2006 | ALLIOT Raphaël |
| Cadets A | 4000 m | 13'37'' | en 2006 | LYON Julien |
| Juniors | 10000 m | 36'45'' | en 2005 | LUTHY Benoît |
| Seniors | 10000 m | 32'32'' | en 2006 | KALEQUINE Serguei (Russie) |
| Vétérans 1 | 10000 m | 33'42'' | en 2006 | CARLOZ Didier |
| Vétérans 2 | 10000 m | 36'42'' | en 2006 | TEXEIRA Antonio |
Femmes
| Poussines | 945 m | 03'37'' | en 1992 | FOURNIER Diane |
| Ecolières B | 2000 m | 08'27'' | en 2006 | CIBOTTO Delphine |
| Ecolières A | 2000 m | 08'04'' | en 2005 | SIMMONDS Imogen |
| Cadettes B | 4000 m | 17'49'' | en 2005 | BATISTA Liliana |
| Cadettes A | 4000 m | 16'44'' | en 2005 | LAMBELET Emmanuelle |
| Juniors | 4000 m | 15'54'' | en 2005 | GRAFF Valérie |
| Seniors | 4000 m | 17'50'' | en 2006 | HESS Laeticia |
| Seniors | 10000 m | 37'12'' | en 2006 | DOBRYNINA Leina (Russie) |
| Vétérans | 10000 m | 38'12'' | en 2006 | RUEDA OPPLIGER Fabiola |
Course des Conseillers
| Commune | 47'08'' | en 2000 | BERNEX (3 meilleurs temps) | |
| Individuel | 4000 m | 13'21'' | en 1996 | ZEHFUS Dominique (Lancy) |