Les records sont pour la période 1991-2006.
Hommes
| Poussins | 1000 m | 04'00'' | en 2007 | GRISEL Adrian |
| Ecoliers B | 2000 m | 07'24'' | en 2007 | BURKHARDT Alexis |
| Ecoliers A | 2000 m | 07'05'' | en 2007 | IMERI Gzim |
| Cadets B | 4000 m | 14'10'' | en 2007 | ALLIOT Raphaël |
| Cadets A | 4000 m | 13'37'' | en 2006 | LYON Julien |
| Juniors | 10055 m | 44'15'' | en 2007 | HUWILER Thomas |
| Seniors | 10055 m | 34'04'' | en 2007 | KALEQUINE Serguei (Russie) |
| Vétérans 1 | 10055 m | 35'22'' | en 2007 | CAMPOS Antonio |
| Vétérans 2 | 10055 m | 36'48'' | en 2007 | OLIVEIRA Narciso |
Femmes
| Poussines | 945 m | 03'57'' | en 2007 | CAIADO Sara |
| Ecolières B | 2000 m | 08'02'' | en 2007 | JAQUET Laurence |
| Ecolières A | 2000 m | 07'52'' | en 2007 | BOLUMAR Jenna |
| Cadettes B | 4000 m | 17'49'' | en 2005 | BATISTA Liliana |
| Cadettes A | 4000 m | 17'25'' | en 2007 | BATISTA Liliana |
| Juniors | 4000 m | 15'54'' | en 2005 | GRAFF Valérie |
| Seniors | 4000 m | 15'49'' | en 2007 | GRAFF Valérie |
| Seniors | 10055 m | 39'09'' | en 2007 | DOBRYNINA Leina (Russie) |
| Vétérans | 10055 m | 38'36'' | en 2007 | RUEDA OPPLIGER Fabiola |
Course des Conseillers
| Commune | 47'08'' | en 2000 | BERNEX (3 meilleurs temps) | |
| Individuel | 4000 m | 13'21'' | en 1996 | ZEHFUS Dominique (Lancy) |