Sélectionnez une catégorie :

Nom de la categorie Course
01 Ecoliers B Ecoliers
02 Ecoliers A Ecoliers
03 Ecolières B Ecoliers
04 Ecolières A Ecoliers
05 Cadets B Cadets & Cadettes
06 Cadets A Cadets & Cadettes
07 Cadettes B Cadets & Cadettes
08 Cadettes A Cadets & Cadettes
09 Junior Dames Cadets & Cadettes
10 Junior hommes Seniors-Vétérans
11 Seniors hommes Seniors-Vétérans
12 Vétérans I Hommes Seniors-Vétérans
13 Vétérans II Hommes Seniors-Vétérans
14 Seniors dames court Cadets & Cadettes
15 Seniors dames long Seniors-Vétérans
16 Vétérans dames I Seniors-Vétérans
17 Poussins Poussins
18 Poussines Poussines
19 Conseillers Conseillers
20 Vétérans dames II Seniors-Vétérans

01 Ecoliers B - 2000 m

RangDossardPrénomNomClubTempsVitesse
1525BenjaminHARBICH  07'51"21 15.280
2533TiagoOLIVEIRAAVG Athlétisme Viseu 08'08"13 14.750
3536PierrePILLET Hainard 08'21"73 14.350
4555JeremyPillet  08'22"7514.321
5531ThomasMARTINS FERROCressy 08'39"7413.853
6535JérémiePERETTICressy 08'50"1213.582
7537GaetanRAMOSBernex-Confignon FSA-FSG 08'52"5113.521
8552VincentPlanquartStade de Genève 08'57"5213.395
9527ComeLEYVALBernex-Confignon FSA-FSG 09'04"9913.211
10507RomainBINGGGELIChancy 09'13"7513.002
11550SamuelBéboux  09'18"7512.886
12534EliasPASCHEChancy 09'30"2912.625
13558MelvynRaven  09'33"0812.564
14541LoïcSOLIOZAvusy-Athenaz 09'38"8512.438
15543MahdereTESFAMICHAELDardagny-La Plaine 09'40"9512.393
16521RomainGIRADINDardagny-La Plaine 09'42"0112.371
17504LéandroBARRETO  09'51"4512.173
18519JulienFLEURY Hainard 09'52"9712.142
19514MathieuDESPONDSLuchepelet 09'54"9812.101
20526RobinHUBERCressy 09'56"2512.075
21508SanBLVMConfignon 09'58"9312.021
22553OlivierZosso  10'09"8111.807
23556JeremyMilaneseLuchepelet 10'22"7911.561
24539MatteoSACCONDardagny-La Plaine 10'23"9511.539
25528BenjaminLORENTZ  10'24"3711.532
26510TobiasBOTTAChancy 10'25"6011.509
27512TomBRUCHONHainard 10'29"1711.444
28532OscarNICOLET Hainard 10'30"4411.421
29520FélixGENECANDHainard 10'39"8411.253
30509BrunoBOEHMCressy 10'45"2811.158
31501DimitriABBTConfignon 11'02"0810.875
32554PatrickZosso  11'15"6110.657
33546CorentinVONLAUFENLuchepelet 11'20"4910.581
34529SofianMADINI  11'39"7510.289
35542QuentinSOMMERAire-la-Ville 12'25"589.657
36549MatteoNaranoFSG Meyrin 12'44"569.417
37530BrunoMARCOS  13'46"318.713
38545LucaVALENTE Cressy 13'51"028.664
39505LéoBASTIANELLILully 14'09"598.475
40557CristianJanez  14'12"858.442

02 Ecoliers A - 2000 m

RangDossardPrénomNomClubTempsVitesse
1631AlexisBurkhardtStade de Genève 07'15"3616.538
2614DimitriZanellaStade de Genève 07'19"7216.374
3630JulienWandersStade de Genève 07'23"3716.239
4633JoaquimJägerStade de Genève 07'26"4016.129
5629AntoninGlatz-CuenetStade de Genève 07'29"3716.022
6627MathieuMeyerStade de Genève 07'42"9115.554
7628MartinGressotStade de Genève 07'43"4215.537
8617JulienCergneuxStade de Genève 07'43"6715.528
9607BryanLOURENCOAVG Athlétisme Viseu 07'49"66 15.330
10624DelphineCibottoStade de Genève 07'59"8215.006
11618AlexandreCergneuxStade de Genève 08'10"7014.673
12616YoannMazganeanStade de Genève 08'16"2714.508
13606SilvioLÖRTSCHERHainard 08'22"2614.335
14615LéoCavalcaFSG Meyrin 08'31"4114.079
15622AntoineBindschedlerCH Châtelaine 08'32"6314.045
16626ChristopherGiacintiStade de Genève 08'36"7913.932
17632ThomasHeinimann  09'03"7413.242
18605BenjaminKRYSLuchepelet 09'06"9813.163
19613EtienneZUCCONEBernex-Confignon FSA-FSG 09'21"3312.827
20611ThomasWAGNERChancy 09'44"9812.308
21604RamilKAMALIEUHainard 10'04"3511.914
22621ChristopheFracheboudCH Châtelaine 10'07"2411.857
23620JonathanPesaresiCH Châtelaine 10'13"5211.736
24623QuentinSchmidCH Châtelaine 10'17"6011.658
25603EtienneFRISON Bernex-Confignon FSA-FSG 10'21"0111.594
26634RenaudRudazFoulée laconesienne 11'42"6410.247

03 Ecolières B - 2000 m

RangDossardPrénomNomClubTempsVitesse
1669SaraCAIADOAVG Athlétisme Viseu 08'09"3414.714
2718XhenetaImeriStade de Genève 08'30"4214.106
3714LeilaGrobetCH Châtelaine 08'35"7913.959
4708MathildaZanellaStade de Genève 08'41"7013.801
5719DelphineLeubaStade de Genève 08'48"4713.624
6713LaurenaPython  08'53"3013.501
7704MathildeTOLOSABernex-Confignon FSA-FSG 09'09"1513.111
8724MathildeJaccard  09'10"7013.074
9722LauraMarieStade de Genève 09'12"9613.021
10666IIlonaBORTOLIBernex-Confignon FSA-FSG 09'14"5012.985
11698FannyOIHENARTCressy 09'28"0212.676
12661CarlaAMOOS   09'28"4812.665
13665LiviaBOEHMCressy 09'28"9612.655
14721AlexandraBriolCollonge Bellerive 09'29"9812.632
15717JulietteGillieronStade de Genève 09'30"7012.616
16692MarionMAUBERGERBernex-Confignon FSA-FSG 09'31"2412.604
17700Julie SALOMONBernex-Confignon FSA-FSG 09'37"5912.466
18694RebeccaMINTEN  10'11"1411.781
19671ZoéDEWARRATCressy 10'18"57 11.640
20710EmmanuelleCaignan  10'23"4711.548
21678EstelleGRIEDERCressy 10'26"63 11.490
22709AlissonStettler  10'27"0411.483
23702CarolineSUESSAire-la-Ville 10'29"5311.437
24693RebeccaMICHELS  10'30"0211.428
25723DanaFortis  10'31"5211.401
26707CharlineRobert-tissot  10'43"8511.183
27706ManonWISARDHainard 10'56"7710.963
28675JustineEVEQUOZConfignon 10'59"2910.921
29688OcéaneLOPESBernex-Confignon FSA-FSG 11'04"0210.843
30689CamilleLUBRANOConfignon 11'05"7410.815
31677KyriaGRANDGIRARDLully 11'11"8610.717
32699LaraPELIGNY  11'34"6210.365
33695EvaMIRANDACressy 11'40"8810.273
34685AlexaneLAFFERMA Cressy 11'41"1910.268
35711AlexandraJacquenoud  11'41"5110.264
36701CéliaSINIGAGLIAAvusy-Athenaz 11'41"9210.258
37728AliciaFabbri  11'48"6210.161
38686ManonLAFFERMA Cressy 11'49"2410.152
39663LeaneBERBERATConfignon 11'53"0510.097
40684AudreyKOHLERHainard 12'04"33 9.940
41703CamilleSWINNENConfignon 12'05"959.918
42662MéganeBARBEYHainard 12'07"24 9.90
43725VanessaEfoubaCressy 12'15"329.792
44679LéaHEINIGERDardagny-La Plaine 12'17"73 9.760
45712LucieToffel  12'22"699.694
46696ValentinaNIGROCressy 12'29"339.609
47716DariaBernard  12'33"709.553
48729IsauraMello  12'40"119.472
49727CélineJorand  12'41"269.458
50726MathildeGraeniger  12'53"079.314
51681LoreaIACOMINIConfignon 13'26"828.924
52673LauraDURANCressy 14'13"648.434

04 Ecolières A - 2000 m

RangDossardPrénomNomClubTempsVitesse
1771YennaBolumarStade de Genève 07'50"8215.292
2762PatriciaFERREIRAAVG Athlétisme Viseu 07'53"8615.194
3770LouiseGlatz-cuenetStade de Genève 08'21"2114.365
4619AnthéaSistovarisStade de Genève 08'35"1013.978
5625LorenaMoraStade de Genève 08'40"7313.827
6767LauraLeyssStade de Genève 08'45"2813.707
7769StéphanieMagnenatStade de Genève 09'01"2013.304
8766ConstanceAbeilleStade de Genève 09'05"2713.204
9768SelmaMüllerCH Châtelaine 09'23"4612.778
10720MarieVetterli  09'44"5912.316
11763PatriciaSIMOESAVG Athlétisme Viseu 09'51"0012.183
12765VivianeLopes silverio  11'04"6510.833
13761JuliaDUMONTHEYPerly 11'27"8910.467

05 Cadets B - 4000 m

RangDossardPrénomNomClubTempsVitesse
1815GzimImeriStade de Genève 14'35"2516.452
2820IliazHernandezAEA 14'57"3816.047
3819ClémentSchmiedAin-Est-Athlétime 15'09"4615.834
4817DavidFranzénSignal-Bernex FC 15'13"8815.757
5813SolalCalderon  15'48"7215.178
6816NicolasFournier  17'33"7213.666
7811IanSCHADEBernex-Confignon FSA-FSG 17'35"68 13.640
8812SimonSUTERCressy 18'46"1112.787
9821ChristopherWillcocksStade de Genève 19'53"4712.066
10814JoëlFracheboudCH Châtelaine 20'59"6611.432

06 Cadets A - 4000 m

RangDossardPrénomNomClubTempsVitesse
1851RafaelAILLOTAVG Athlétisme Viseu 13'59"2317.159
2855RaphaëlTavernier  15'12"0215.789
3852ThibaudLAMBELIN  18'50"4612.738
4854RomainMonnierski club geneve 19'10"2912.519

07 Cadettes B - 4000 m

Pas de coureurs dans cette catégorie !

08 Cadettes A - 4000 m

RangDossardPrénomNomClubTempsVitesse
1931LilianaBATISTAAVG Athlétisme Viseu 16'25"9514.605
2935NathaliePhilippStade de Genève 19'27"2712.336
3933DianaOLIVEIRAAVG Athlétisme Viseu 20'02"2411.978

09 Junior Dames - 4000 m

Pas de participants dans cette catégorie !

10 Junior hommes - 10055 m

Rang Dossard Prénom Nom Club Temps Vitesse
1 996 Thomas Huwiler Satus 36'28"43 16.541
2 992 Maxime Barbe Stade de Genève 39'18"39 15.349
3 995 Rémi Piccot Foulée d'Annemasse 42'18"47 14.260
4 993 Timothée Calame   42'34"76 14.169
5 991 Jérémie PASCHE   44'31"92 13.548
6 998 Aurélien Colomb   49'06"97 12.283
7 997 Nicolas Aebersold   58'13"46 10.362

11 Seniors hommes - 10055 m

Rang Dossard Prénom Nom Club Temps Vitesse
1 1030 Philipe Dard Stade de Genève 35'06"83 17.181
2 1060 Fabrice Geydet   36'36"79 16.478
3 1042 Philippe Gobet   37'08"48 16.243
4 1079 Guillaume Pfefferle Sport Evolution 37'32"64 16.069
5 1068 Seb Seurgy CHP 37'45"22 15.980
6 1055 François Kremmer CHP 37'50"46 15.943
7 1052 Sebastien Evequoz   38'07"24 15.826
8 1075 Joël Meier Triathlon club Genève 38'10"80 15.801
9 1062 Gilles Schenevey   38'37"35 15.620
10 1050 Hervé Terrier   38'44"12 15.575
11 1066 Stephan Tremblet Tremblet Peinture 38'47"91 15.550
12 1074 Yann Schnyder   39'01"50 15.459
13 1069 André Blattner S.I.G.. 39'11"65 15.393
14 1053 Matteo Sironi Cern Running club 39'28"09 15.286
15 1038 Eric Dumauthioz Triathlon club Genève 39'33"05 15.254
16 1061 Cyrus Hazeghi   39'39"90 15.210
17 1048 Alexandre KUENZI Ecole SKI ZINAL 40'14"68 14.991
18 1029 Siro Martin   40'23"45 14.937
19 1031 Marc Fischer   40'54"16 14.750
20 1051 Cédric Munger CRS Perform 41'38"81 14.486
21 1036 Pascal Chenaux Sportif sécurité municipale Genève 41'53"87 14.399
22 1021 Yannis AESCHBACHER ING 43'03"89 14.009
23 1045 Pascal Gevisier SnowUP 43'31"54 13.861
24 1076 Ruben Rodriguez   43'51"35 13.756
25 1067 Xavier Schnyder ZEN MASSAGES 44'01"14 13.705
26 1024 René GLAUS Stade de Genève 44'33"88 13.538
27 1064 Cristophe Figueiredo   44'51"82 13.447
28 1037 William Fraser Salamanca Strollers 45'30"28 13.258
29 1073 Cédric Rappo   45'31"04 13.254
30 1025 Xavier GRANDGIRARD   46'17"71 13.032
31 1027 Lionel LLOPET   46'39"91 12.928
32 1070 Marc Dufournet   46'46"37 12.899
33 1071 Didier Grand   47'30"05 12.701
34 1028 Patrick ROD   47'33"01 12.688
35 1033 Raphael Grenno   47'53"00 12.599
36 1077 Victor Martinez   47'57"23 12.581
37 1047 Thomas KEHRLI   47'59"06 12.573
38 1058 Florian Guenthner   48'03"32 12.554
39 1034 Nicolas Genecand   49'18"87 12.234
40 1054 Teymour Sunderji   49'19"93 12.229
41 1056 Christophe Deletriaz   49'22"64 12.218
42 1035 Patrick Thörig   49'40"02 12.147
43 1039 Jan Vonlaufen   50'21"75 11.979
44 1040 Bez Konate   51'27"31 11.725
45 1078 Pierre Mattenberger   51'29"82 11.715
46 1063 Nicolas Badertscher   51'57"86 11.610
47 1041 Christian Hauri   52'09"12 11.568
48 1043 Kim Monnard   52'45"25 11.436
49 1057 Federico Roncarolo   53'28"72 11.281
50 1049 Kieron Béard S.I.G.. 53'41"62 11.236
51 1022 Jean-Louis ANOTNIOLI   53'51"71 11.201
52 1026 Olivier GURTLER   55'22"47 10.895
53 1072 Christophe Duboil   55'50"23 10.805
54 1023 Christian GAILLARD   56'29"64 10.679
55 1044 Johann Locatelli Le Panard 1 04'18"65 9.381

12 Vétérans I Hommes - 10055 m

Rang Dossard Prénom Nom Club Temps Vitesse
1 1168 Antonio Campos   35'43"00 16.891
2 1176 Didier Jaccard Team Ochsner Sport 37'15"62 16.191
3 1220 Camille Ruiz Les foulées Chablaisiennes 38'53"64 15.511
4 1217 Stéphane Lyon Stade de Genève 39'05"10 15.436
5 1196 Olivier Quistini S.I.G.. 39'34"39 15.245
6 1167 Almiro Perreira   40'28"98 14.903
7 1162 Olivier STUCKER   41'04"95 14.685
8 1192 Alfons Riedo   42'39"00 14.145
9 1213 Laurent Fellay   42'49"98 14.085
10 1222 Gustavo Ferrer   44'03"81 13.692
11 1187 Lars Annell Bernex Ski Club 44'52"21 13.445
12 1202 Graham Dore   44'52"92 13.442
13 1195 José Inverno FSG Collonge-Bellerive 45'07"49 13.370
14 1177 Bernard Leuba Stade de Genève 45'09"31 13.361
15 1183 Dominique Bartolo   45'33"92 13.240
16 1191 Thierry Corniche   45'47"39 13.175
17 1164 Alain WILLEMIN   46'08"74 13.074
18 1224 Jean-marc Kopp   46'34"06 12.955
19 1151 Sirwan ABDULAZIZ   46'46"91 12.896
20 1210 Christophe Ganz   46'57"01 12.850
21 1198 Philippe Caignan   47'09"39 12.794
22 1181 Jean-Pierre Garnier   47'10"75 12.787
23 1223 Didier Bösinger 12:20 ô pont 47'14"95 12.768
24 1200 André Le Roy Le Panard 47'40"72 12.653
25 1204 Vincent Liberek   47'55"68 12.588
26 1226 Olivier Fankhauser AC AVULLY 48'07"25 12.537
27 1165 Wolfgang Harbic   48'07"58 12.536
28 1216 Olivier Frison   48'23"94 12.465
29 1205 Rombaut Mbu   48'25"82 12.457
30 1166 Christian Marinzzo   48'27"20 12.451
31 1221 Vasja Zalokar   48'30"93 12.435
32 1170 Michel Durand   48'32"51 12.428
33 1179 Jacques Ronchi   48'33"67 12.424
34 1203 Francesco Mauvis   49'12"29 12.261
35 1211 José Pedrosa   49'29"89 12.188
36 1215 El hadji Diallo   49'37"12 12.159
37 1188 Manuel Alvarez   49'40"96 12.143
38 1189 Massimo Ricci   49'42"51 12.137
39 1199 Sato Bouaman   49'57"21 12.077
40 1190 Dominique Pittet   50'10"43 12.024
41 1172 Philippe Joerg Berney Associés 50'27"01 11.958
42 1173 Olivier Swinnen   50'34"87 11.927
43 1158 Willy MICHELS   50'54"44 11.851
44 1219 Vincent Arbet   50'57"39 11.84
45 1157 Vittorio LECCI Lignon 51'17"09 11.764
46 1197 Jean-Pierre Schreyer   51'31"79 11.708
47 1218 Yves Tinguely UBS 51'45"99 11.654
48 1208 Arturo Donayre   51'46"44 11.653
49 1175 Alain Fournier   51'48"46 11.645
50 1214 Stephan Von Rohr   51'49"92 11.640
51 1212 Philippe Grossrieder   52'03"58 11.589
52 1159 Olivier MONNERAT   52'04"19 11.586
53 1194 Salvatore De Matteis   52'04"61 11.585
54 1155 Timothy HUCKSTEP   52'27"03 11.502
55 1152 Laurent BAPST   52'29"12 11.495
56 1201 Guy Edwards   52'30"75 11.489
57 1193 Gian Heim   52'39"94 11.455
58 1180 Frédéric Wagner   52'53"93 11.405
59 1161 Daniel PARMELIN   53'14"93 11.330
60 1184 Rémy Colomb   53'52"83 11.197
61 1169 Reto Camponovo   54'12"52 11.129
62 1182 Pascal Echard   54'20"51 11.102
63 1163 Hervé Pascal VIGNA   54'26"21 11.083
64 1178 Jorge Ritz   54'38"75 11.040
65 1156 Michael KROON   55'15"61 10.917
66 1174 Daniel Python UBS 56'11"37 10.737
67 1153 Daniel DUBOIS   56'33"41 10.667
68 1171 Cor Elie Stade de Genève 57'12"42 10.546
69 1160 Martin PARKER   58'03"07 10.393
70 1209 Emilie Negro   58'09"98 10.372
71 1206 Michel Ganiere   59'15"93 10.180
72 1186 Lionel Stuclin   59'32"76 10.132
73 1185 Stefano Corbelli   1 01'38"24 9.788
74 1154 Jean-Pierre GAILLARD   1 03'55"47 9.438

13 Vétérans II Hommes - 10055 m

Rang Dossard Prénom Nom Club Temps Vitesse
1 1296 Narciso OLIVEIRA AVG Athlétisme Viseu 36'21"08 16.596
2 1318 Daniel Oppliger   37'02"18 16.289
3 1316 Antonio Teixeira implenia 38'04"10 15.848
4 1334 Dany Vache Rolex 43'11"88 13.966
5 1311 Ridha Khiari   44'57"42 13.419
6 1333 René Guibert Stade de Genève 45'27"39 13.272
7 1323 Bernard Mengwy   47'06"72 12.806
8 1312 René Carrel   47'13"60 12.775
9 1320 Michael Seum Contrechamps 47'47"36 12.624
10 1300 David ROSA UGS 48'16"96 12.495
11 1303 Manuel Calderon   49'38"36 12.154
12 1297 Pascal OPPLIGUER   49'44"81 12.127
13 1281 Louis AEBY   49'47"78 12.115
14 1288 Pierre-Alain FRIEDLI   49'53"76 12.091
15 1306 Gérard Mandonnet Stade de Genève 49'59"13 12.070
16 1330 Jean-claude Helfenberger FAS 50'41"06 11.903
17 1328 Denis Wicht   50'49"79 11.869
18 1337 Peter Sherwood   51'06"16 11.806
19 1317 Jacques Beuchat   51'17"59 11.762
20 1282 Philippe BÄRTSCH   51'25"79 11.731
21 1319 José-alfredo Prieto-tejeiro   51'33"01 11.703
22 1313 Reymond Dugerdil   51'46"83 11.651
23 1284 Pierre CHEVALIER   51'47"18 11.650
24 1322 Patrick Bluche   52'19"86 11.529
25 1321 Jean-Louis Locatelli Foulée d'Annemase 52'23"44 11.515
26 1302 Bernard ZUCCONE   52'31"50 11.486
27 1329 Philippe Tuveri FAS 54'36"89 11.046
28 1291 André HORNER   54'45"14 11.019
29 1294 Vincent MANZO Lignon 54'51"30 10.998
30 1283 Esildo BROCCA   54'57"79 10.976
31 1324 Charly Morisod   55'10"68 10.934
32 1285 Jean-Pierre DUBEY Stella Alpina 55'12"24 10.929
33 1308 Olivier Joye   55'22"10 10.896
34 1305 J Labhardt   55'34"38 10.856
35 1332 Jean-Pierre Revol UGS 55'40"71 10.835
36 1295 André MOREL   55'57"15 10.782
37 1225 Claude Fontana   55'59"85 10.774
38 1293 André LAMBELIN   56'27"94 10.684
39 1331 Nicolas Poncet   56'44"98 10.631
40 1309 Alessandro Capponi   57'13"48 10.543
41 1310 Vasile Bucovinearw   57'14"47 10.540
42 1298 Georges PUISSANT   57'18"46 10.527
43 1299 Christian RAVY   57'48"35 10.437
44 1315 Yves Guisolan   58'13"12 10.363
45 1301 Henri RUDAZ   58'19"80 10.343
46 1314 Heinz Giesenfeld Perform CBS 59'14"89 10.183
47 1336 Guiseppe Costa Stade de Genève 1 00'01"63 10.05
48 1304 Jean-François Cusin   1 01'50"09 9.757
49 1292 Yves JAGGI   1 02'48"32 9.606
50 1286 Pierre DUCHENE AC AVULLY 1 03'14"43 9.540
51 1327 Luigi Marchesi   1 03'50"36 9.450
52 1307 Hans Rieder WSG Obereg 1 06'00"87 9.139
53 1326 Gérard Michel   1 10'42"85 8.532

14 Seniors dames court - 4000 m

RangDossardPrénomNomClubTempsVitesse
11425MaudUlmann-cagnatPerform CBS 18'43"22 12.820
21424MaryvonneJordan  18'58"0312.653
31422LaurenceHottinger  19'04"5712.581
41426NatachaLiver  19'07"6412.547
51415SilkeHARBICH  19'18"7812.427
61429JaideGobet  19'48"8212.113
71413ElisabethFRIEDLI  19'57"7212.023
81421AmandaAraujo  20'34"8211.662
91423ChantalWagner  21'09"5511.343
101419MireilleSTRECKEISTEN  21'32"1611.144
111412SylvieFRATTINO  21'47"92 11.010
121427HélèneAgbemegnah  22'05"7710.862
131428ConstansaDerpich  22'30"7410.661
141411CamilleAMSTUTZ  23'35"8410.171
151414StéphanieGURTLER  23'36"0610.169
161430MoniqueSchaad  25'41"369.342
171420FlorenceElie Vigouroux  28'56"238.294

15 Seniors dames long - 10055 m

Rang Dossard Prénom Nom Club Temps Vitesse
1 1417 Sao MESQUITA AVG Athlétisme Viseu 44'26"55 13.575
2 1474 Nisa Camelo FSG Collonge-Bellerive 44'55"59 13.429
3 1462 Séverine CHEVALIER   45'01"37 13.400
4 1465 Anne NADAKAL Stade de Genève 48'31"50 12.433
5 1477 Aline Hammerli ASPJ 48'54"70 12.334
6 1065 Anne-Sophie Schwindenhammer   49'03"93 12.296
7 1475 ISABELLE Friedli   49'39"11 12.151
8 1472 Véronique Lecomte   51'44"12 11.661
9 1473 Emilie Guisolan   59'19"25 10.170
10 1463 Sirlène COELHO   1 00'10"94 10.025
11 1464 Lyliane IMBODEN   1 00'15"70 10.011
12 1466 Victoria Nef   1 00'34"80 9.959
13 1476 Aurélie Dirickx   1 00'59"29 9.892
14 1478 Mélanie Wilhelm   1 01'11"51 9.859
15 1461 Caroline ACKERMANN   1 01'42"77 9.776
16 1467 Isabelle Dupont Zampeini   1 01'57"47 9.737

16 Vétérans dames I - 10055 m

Rang Dossard Prénom Nom Club Temps Vitesse
1 1519 Astrid Schaffner Team Ochener Sport 41'33"72 14.516
2 1511 Penuel KIONDO Stade de Genève 42'36"66 14.158
3 1523 Sandrine Morcier ACA 48'42"22 12.387
4 1512 Anne LAGNAUX   55'10"07 10.936
5 1469 Maria Peyrot La Foulée Glandoise 55'14"68 10.921
6 1524 Chantal Dumonthey   55'16"57 10.914
7 1470 Josephine Bucovineanu   57'13"99 10.541
8 1517 Barbara Weiss Bortoli   57'45"98 10.444
9 1520 Stephanie Renggli   58'24"53 10.329
10 1516 Caroline Stucklin   58'29"55 10.314
11 1471 Anne Olarreaga   59'14"37 10.184
12 1521 Isabelle Piccot Foulée Annemasse 1 01'11"98 9.858
13 1515 Mirka Zarri   1 01'48"57 9.761
14 1518 Nathalie Didier   1 01'56"90 9.739
15 1514 Sonia Philipp   1 02'20"01 9.679
16 1525 Izumi Takase   1 04'36"96 9.337

17 Poussins - 1020 m

Rang Dossard Prénom Nom Club Temps Vitesse
1 72 Victor Capponi   03'53"06 15.756
2 9 Quentin BINGGELI Chancy 03'53"07 15.755
3 6 Alan AMOOS   04'02"66 15.132
4 1 Noha AEGERTER Avully 04'03"15 15.102
5 10 Dylan BISSAT AVG Athlétisme Viseu 04'06"09 14.921
6 75 Cheick Ouedraogo FSG Meyrin 04'09"38 14.725
7 57 Rémy WIDMER Avully 04'10"42 14.663
8 65 Loïc Aubert FC Onex 04'13"82 14.467
9 82 Nathan Grandgirard Lully 04'17"25 14.274
10 19 Florian DESPLANCHES Confignon 04'18"65 14.197
11 68 Yann Stettler   04'19"52 14.149
12 59 YOAN MARTI Confignon 04'24"04 13.907
13 74 Thomas Clement FSG Meyrin 04'29"94 13.603
14 83 Leandro Sabella   04'29"94 13.603
15 34 Maxime GURTLER   04'34"20 13.392
16 22 Yaann DIDIER Lully 04'34"46 13.379
17 56 Romain VUICHARD Hainard 04'37"51 13.232
18 85 Axd Faccio   04'37"51 13.232
19 77 Pierre Caignan   04'39"72 13.127
20 11 Mathieu BORNER Confignon 04'41"02 13.067
21 24 David FERREIRA AVG Athlétisme Viseu 04'48"32 12.736
22 80 Louis Nef   04'49"15 12.699
23 81 Benjamin Beboux   04'50"27 12.650
24 14 Simon CIRILLI Luchepelet 04'50"97 12.620
25 20 Florian DESPONDS Luchepelet 04'51"37 12.603
26 320 Tom Huber   04'51"77 12.585
27 23 Matteo FABBRI Confignon 04'52"12 12.570
28 51 Mounir RARI Luchepelet 04'53"28 12.520
29 66 Oscar Meunier   04'53"73 12.501
30 44 Robbi MICHELS Lully 04'54"21 12.481
31 39 Vincent LAUK Avusy-Athenaz 04'55"07 12.445
32 58 Leo WÜTSCHERT Avully 04'56"83 12.371
33 64 Nicolas Grieder   04'57"24 12.354
34 73 Julien Tremblet FSG Meyrin 04'58"02 12.321
35 13 André CHEVALLEY Lully 04'59"35 12.267
36 49 Basile PASQUINI   05'01"82 12.166
37 17 Julien DENKINGER   05'07"06 11.959
38 35 Kevin HEIM Confignon 05'07"69 11.934
39 30 Daniel GONçALVES Lully 05'08"57 11.900
40 53 Claudio RODRIGUEZ-DELGADO Cressy 05'08"57 11.900
41 87 Yoan Marti   05'09"40 11.868
42 42 Edmond MARTI Dardagny-La Plaine 05'09"41 11.868
43 41 Florian LORENTZ Bernex-Confignon FSA-FSG 05'12"40 11.754
44 27 Louis GENECAND Hainard 05'13"86 11.699
45 26 Evan GARDA Bernex-Confignon FSA-FSG 05'16"76 11.592
46 275 Svante HALLGREN Dardagny-La Plaine 05'18"98 11.512
47 8 Emeric BERBERAT Confignon 05'25"79 11.271
48 16 Dylan COLOMB   05'26"62 11.242
49 48 Lucas OLARREAGA Hainard 05'28"53 11.177
50 84 Noah Arbaoui   05'30"67 11.105
51 76 Colin Abbt   05'31"21 11.087
52 78 Vincent Moret   05'31"54 11.076
53 79 Alois Da Costa Ramo Avully 05'31"93 11.063
54 50 Adrien Pugin Lully 05'33"76 11.002
55 3 Adrian ALCALA Luchepelet 05'34"20 10.987
56 36 Robin JACCARD Hainard 05'35"21 10.954
57 32 Corentin GUENIAT Lully 05'36"41 10.915
58 88 Jay Madussi   05'36"92 10.899
59 28 Bastien GENOUD Confignon 05'37"33 10.885
60 71 Theo Napolillo   05'38"89 10.835
61 33 Killian GUILLAUME   05'40"29 10.791
62 15 Johnathan CLAUDE Dardagny-La Plaine 05'40"91 10.771
63 40 Killian LAZZARELLI   05'41"62 10.749
64 52 Michael RIGHINI Cressy 05'44"22 10.668
65 70 Cyril Formaget   05'44"54 10.658
66 55 Nicolas SINIGAGLIA Avusy-Athenaz 05'47"97 10.553

18 Poussines - 1020 m

Rang Dossard Prénom Nom Club
1 279 Thayna HORNER  
2 300 Samylla PINHEIRO  
3 302 Carmen ROMER Bernex-Confignon FSA-FSG
4 277 Amélie HARBICH  
5 317 Marine Recordon  
6 319 Alyssa ou Maylane S'adresser au comité CH Châtelaine
7 276 Sophie HARBICH  
8 312 Emilie Robert-Tissot  
9 285 Elsa LAERA  
10 283 Anouk KOUMROUYAN Bernex-Confignon FSA-FSG
11 288 Sarah MAILLER Lully
12 321 Loane Solioz  
13 273 Lara GRAF Bernex-Confignon FSA-FSG
14 307 Mathilde TRACOL Avully
15 297 Emilie PEREIRA  
16 298 Irène PERRIN Lully
17 271 Soléne EVEQUOZ Confignon
18 274 Eloise GUILLAUME  
19 259 Coralie BASLER  
20 287 Maude LUBRANO Confignon
21 289 Amélie MENAUD Confignon
22 255 Emilie ANTILLE Lully
23 286 Sorya LAGNAUX Hainard
24 322 Marine Burnet  
25 280 Emma HUBERT Bernex-Confignon FSA-FSG
26 295 Laurie OBERSON Confignon
27 324 Cindy Faure  
28 303 Lucie ROMER Laconnex-Soral
29 284 Mireille KROON Luchepelet
30 254 Léonie AMSTUTZ Confignon
31 252 Charlynn ALPSTÄG Lully
32 258 Tania BARRAQUET  
33 266 Océane DAYER  
34 281 Clarisse JAY Confignon
35 282 Solène KISTLER Cressy
36 313 Cleilia D'Inca  
37 296 Emma PELIGRI Luchepelet
38 251 Samia AKENOUN Luchepelet
39 86 Céline Dupasquier  
40 293 Manon MOTTET  
41 310 Marine VONLAUFEN Luchepelet
42 299 Laura PICOT Luchepelet
43 261 Céline BOSCARDIN Cressy
