| Horaire | Catégories | Année de naissance | Parcours | Distance | ||
| 1. | 10h30 | 17 | Poussins | 2000-2001 | C | 1020 m |
| 2. | 10h45 | 18 | Poussines | 2000-2001 | C | 1020 m |
| 3. | 11h00 | 01 | Ecoliers B | 1998-1999 | B 1x | 2000 m |
| 02 | Ecoliers A | 1996-1997 | B 1x | 2000 m | ||
| 03 | Ecolières B | 1998-1999 | B 1x | 2000 m | ||
| 04 | Ecolières A | 1996-1997 | B 1x | 2000 m | ||
| 4. | 11h45 | ** | Parents et enfants | 2002 et plus jeunes | C | 1020 m |
| 8. | 12h00 | Lâcher de ballons sur le terrain de football | ||||
| 5. | 13h15 | Résultats cat. 17-18 / 01-02-03-04 / Inter-écoles | ||||
| 6. | 13h30 | ** | Marcheurs - Nordic Walking | 5000 m | ||
| 7. | 13h30 | 05 | Cadets B | 1994-1995 | B 2x | 4000 m |
| 06 | Cadets A | 1992-1993 | B 2x | 4000 m | ||
| 07 | Cadettes B | 1994-1995 | B 2x | 4000 m | ||
| 08 | Cadettes A | 1992-1993 | B 2x | 4000 m | ||
| 09 | Juniors dames | 1990-1991 | B 2x | 4000 m | ||
| 14 | Seniors dames (court) | 1989 et avant | B 2x | 4000 m | ||
| 9. | 14h45 | Résultats cat. 05-06-07-08-09-14 | ||||
| 10. | 15h15 | 10 | Juniors hommes | 1990-1991 | A 2x | 10055 m |
| 11 | Seniors hommes | 1970-1989 | A 2x | 10055 m | ||
| 12 | Vétérans 1 hommes | 1960-1969 | A 2x | 10055 m | ||
| 13 | Vétérans 2 hommes | 1959 et avant | A 2x | 10055 m | ||
| 15 | Seniors dames (long) | 1970-1989 | A 2x | 10055 m | ||
| 16 | Vétérans 1 dames | 1960-1969 | A 2x | 10055 m | ||
| 20 | Vétérans 2 dames | 1959 et avant | A 2x | 10055 m | ||
| 11. | 16h45 | 19 | Conseillers | - | B 2x | 4000 m |
| 12. | 17h45 | Résultats cat. 10-11-12-13-15-16-20 et 19 | ||||
** sans classement